Book-bot.com - read famous books online for free

Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic by Andrew Stephenson
page 72 of 124 (58%)
Minturnae. | Campania. | 296 | 300 | 2 | 600 | 375
Sinuessa. | " | 296 | 300 | 2 | 600 | 375
Sena Gallica. | Umbria. | 283 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Castrum Novum.| Picenum. | 283 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Aesium. | Umbria. | 247 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Alsium. | Etruria. | 247 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Fregenae. | " | 245 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Pyrgi. | " | 191 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Puteoli. | Campania. | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Volturnum. | " | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Liternum. | " | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Buxentum. | Lucania. | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Salernum. | Campania. | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Sipontum. | " | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Tempsa. | Bruttii. | 194 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Croton. | " | 194 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Potentia. | Picenum. | 184 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Pisaurum. | Umbria. | 184 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Parma. | Gall. Cisalp. | 183 |1,000 | 6 | 6,000 | 3,750
Mutina. | " " | 183 |1,000 | 6 | 6,000 | 3,750
Saturnia. | Etruria. | 183 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Graviscae. | " | 181 | 300 | 5 | 1,500 | 938
Luna. | " | 173 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Auximum. | Picenum. | 157 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
--------------+---------------+--------+-------+---------+---------+-------
| Total..|38,900 |30,500
-----------------------------------------------+---------+---------+-------



DigitalOcean Referral Badge