Book-bot.com - read famous books online for free

Scientific American Supplement, No. 803, May 23, 1891 by Various
page 76 of 143 (53%)
23.62 in. | | | | | | | |
and 21.66 in.;| | | | | | | |
stroke, | | | | | | | |
48.63 in. | | | | | | | |
| | | | | | | |
2. | | | | | | | |
_Cockerill_ | 40 | 337 | .83 | 46.61 | 111,864| 281.83 | 90 |
_Compressor._ | 45 | 353 | .83 | 46.61 | 125,844| 302.66 | 90 |
Diameter of | 40 | 342 | .88 | 49.43 | 118,632| 296.65 | 90 |
cylinder, | 46 | 377 | .85 | 48.02 | 132,534| 298.77 | 90 |
25.98 in.; | 38.67 | 324 | .89 | 50.14 | 116,434| 306.19 | 90 |
stroke, | 38.5 | 337 | .89 | 50.14 | 115,818| 294.18 | 90 |
47.24 in. | 38.6 | 329 | .91 | 50.84 | 117,740| 305.13 | 90 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3. | | | | | | | |
_Riedler_ | 52 | 615 | .985 | 77.34 | 241,300| 353.50 | 90 |
_Compressor._ | 60 | 709 | .985 | 76.98 | 277,128| 353.50 | 90 |
Diameter of | 38 | 422 | .985 | 77.34 | 176,330| 376.12 | 90 |
low-pressure | 39 | 424 | .985 | 77.34 | 181,030| 384.60 | 90 |
cylinder, | | | | | | | |
42.91 in.; | | | | | | | |
diameter of | | | | | | | |
high-pressure | | | | | | | |
cylinder, | | | | | | | |
26.38 in.; | | | | | | | |
stroke, | | | | | | | |
47.24 in. | | | | | | | |
--------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+---------+

DigitalOcean Referral Badge