Book-bot.com - read famous books online for free

Scientific American Supplement, No. 443, June 28, 1884 by Various
page 77 of 107 (71%)
_____________________________________________________
| |
| SCREW THREADS. |
|_____________________________________________________|
| | | | | |
| Diam. |Threads | Diameter | Area of | Width |
| of | per | at root of | Bolt at | of |
| Screw. | inch. | Thread. | root of | Flat. |
| | | | Thread. | |
|________|________|_________________|_________|_______|
| | | | | | |
| 1/4 | 20 | .185 | 13/64 | .026 | .0062 |
| 5/16 | 18 | .240 | 15/64 | .045 | .0074 |
| 3/8 | 16 | .294 | 19/64 | .067 | .0078 |
| 7/16 | 14 | .344 | 11/32 | .092 | .0089 |
| 1/2 | 13 | .400 | 13/32 | .125 | .0096 |
| 9/16 | 12 | .454 | 29/64 | .161 | .0104 |
| 5/8 | 11 | .507 | 33/64 | .201 | .0113 |
| 3/4 | 10 | .620 | 5/8 | .301 | .0125 |
| 7/8 | 9 | .731 | 47/64 | .419 | .0138 |
| | | | | | |
| 1 | 8 | .837 | 27/32 | .550 | .0156 |
| 1-1/8 | 7 | .940 | 15/16 | .693 | .0178 |
| 1-1/4 | 7 | 1.065 | 1- 1/16 | .890 | .0178 |
| 1-3/8 | 6 | 1.160 | 1- 5/32 | 1.056 | .0208 |
| 1-1/2 | 6 | 1.284 | 1- 9/32 | 1.294 | .0208 |
| 1-5/8 | 5-1/2 | 1.389 | 1-25/64 | 1.515 | .0227 |
| 1-3/4 | 5 | 1.491 | 1-31/64 | 1.746 | .0250 |
| 1-7/8 | 5 | 1.616 | 1-39/64 | 2.051 | .0250 |
| | | | | | |
DigitalOcean Referral Badge