Book-bot.com - read famous books online for free

Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol. LXX, Dec. 1910 - Tests of Creosoted Timber, Paper No. 1168 by W. B. (William Benjamin) Gregory
page 18 of 29 (62%)
Date: February 20th, 1909. Date: --
_l_ = 12 ft.; _l_ = 12 ft.;
_b_ (mean) = 6.38 in.; _b_ (mean) = 6.41 in.;
_h_ (mean) = 15.81 in.; _h_ (mean) = 16.41 in.;
_c_ = 7.91 in. _c_ = 8.20 in.
Time = 47.5 min.

=========================================================================
| P | DEFLECTION, IN INCHES. || P | DEFLECTION, IN INCHES.
No.+------+----+----+----+----+-----++---------+----+----+----+----+-----
| A | B | C | B | C | D || A | B | C | B | C | D
---+------+----+----+----+----+-----++---------+----+----+----+----+-----
1 | 0 |1.65| 0 |1.68| 0 | 0 || 0 |1.86| 0 |1.87| 0 | 0
2 | 2,000|1.69|0.04|1.72|0.04|0.040|| 2,000 |1.91|0.05|1.92|0.05|0.05
3 | 4,000|1.73|0.08|1.77|0.09|0.085|| 4,000 |1.98|0.12|1.98|0.11|0.115
4 | 6,000|1.76|0.11|1.80|0.12|0.115|| 6,000 |2.05|0.19|2.02|0.15|0.170
5 | 8,000|1.80|0.15|1.83|0.15|0.150|| 8,000 |2.07|0.21|2.08|0.21|0.210
6 |10,000|1.83|0.18|1.86|0.18|0.180||10,000 |2.13|0.27|2.13|0.26|0.265
7 |12,000|1.87|0.22|1.90|0.22|0.220||12,000 |2.18|0.32|2.18|0.31|0.315
8 |14,000|1.91|0.26|1.94|0.26|0.260||14,000 |2.25|0.39|2.24|0.37|0.380
9 |16,000|1.95|0.30|1.98|0.30|0.300||16,000 |2.30|0.44|2.29|0.42|0.430
10 |18,000|1.98|0.33|2.02|0.34|0.335||18,000[C]|2.35|0.49|2.35|0.48|0.485
11 |20,000|2.03|0.38|2.06|0.38|0.380||20,000 |2.44|0.58|2.42|0.55|0.565
12 |22,000|2.07|0.42|2.10|0.42|0.420||22,000 |2.54|0.68|2.54|0.67|0.675
13 |24,000|2.11|0.46|2.14|0.46|0.460||25,040 | Failed
14 |26,000|2.15|0.50|2.18|0.50|0.500||
15 |28,000|2.18|0.53|2.22|0.54|0.535||
16 |30,000|2.23|0.58|2.26|0.58|0.580||
17 |32,000|2.27|0.62|2.30|0.62|0.620||
18 |34,000|2.32|0.67|2.35|0.67|0.670||
DigitalOcean Referral Badge