Book-bot.com - read famous books online for free

Everybody's Guide to Money Matters: with a description of the various investments chiefly dealt in on the stock exchange, and the mode of dealing therein by William Cotton
page 62 of 144 (43%)
|16,500,000|16,500,000| 1 April 1 Oct. | 2 Sept.|3 1/2| Do. 3 1/2% Stock, Inscribed | 1924 | 110 - 111 |
| -- |12,826,200| 1 Mar. 1 Sept.| 5 Aug. |3 1/2| Do. 3 1/2% Stock, Inscribed | 1918 | 109 - 110 |
| 4,000,000| 4,000,000| 1 April 1 Oct. | 2 Sept.| 3 | Do. 3% Inscribed Stock | 1935 |101.5-102.5|
|29,150,302|29,150,302| 1 May 1 Nov. | 2 Oct. | 4 |New Zealand 4% Consolidated Stock Inscribed | 1929 | 115 - 116 |
| 5,960,588| 5,960,588| 1 Jan. 1 July | 2 Dec. |3 1/2| Do. 3 1/2% Stock | 1940 |105.5-106.5|
| 1,527,000| 1,526,620| 1 April 1 Oct. | 2 Sept.| 3 | Do. 3% Inscribed | 1945 |100.5-101.5|
|10,866,900|10,866,900| 1 Jan. 1 July | 2 Dec. | 4 |Queensland Stock Inscribed | 1915-24 | 113 - 115 |
| 8,516,734| 8,516,734| " " | " |3 1/2| Do. 3 1/2% Inscribed | 1921-4-30 |105.5-106.5|
| 1,250,000| 1,250,000| " " | " |3 1/2| Do. 3 1/2% do. | 1945 |107.5-108.5|
| 85,490| 85,480|15 Feb. 15 Aug. | 16 Jan. | 4 |St. Lucia 4% Inscribed Stock | 1919-44 | 112 - 114 |
| 7,721,000| 7,721,000| 1 April 1 Oct. | 11 Sept.| 4 |S. Australia (Loans of 1882-3-4-5-6-7) Reg. | 1916-36 | 112 - 114 |
| 2,850,713| 2,517,800| 1 Jan. 1 July | 14 Dec. |3 1/2| Do. 3 1/2% Inscribed Stock Registered | 1939 | 111 - 113 |
| 839,500| 839,500| " " | " | 3 | Do. 3% do. do. | 1916-26 | 97.5- 98.5|
| 3,546,500| 3,546,500| 1 Jan. 1 July | 16 Dec. |3 1/2|Tasmanian 3 1/2% Inscribed Stock | 1920-40 | 106 - 108 |
| 1,000,000| 1,000,000| " " | " | 4 | Do. 4% do. | 1920-40 | 114 - 116 |
| 100,000| 100,000|15 Mar. 15 Sept.| 17 Aug. | 4 |Trinidad 4% Inscribed Stock | 1917-42 | 114 - 116 |
| 3,365,300| 3,365,300| 1 Jan. 1 July | 16 Dec. | 4 |Victoria 4% Railway Loan, 1881, Inscrib. Stock | 1907 | 106 - 108 |
| 9,358,200| 9,358,200| 1 April 1 Oct. | 16 Sept.| 4 | Do. Loans of 1882-3-4, Inscrib. Stock |1908-13-19 | 107 - 113 |
| 6,000,000| 6,000,000| 1 Jan. 1 July | 16 Dec. | 4 | Do. Loan of 1885, Inscribed Stock | 1920 | 112 - 114 |
|12,000,000|12,000,000| " " | " |3 1/2| Do. 3 1/2% Inscribed Stock | 1921-3-6 |104.5-105.5|
| 2,107,000| 2,107,000| " " | " | 4 | Do. 4% Inscribed Stock | 1911-26 | 108 - 110 |
| 961,277| 961,277|15 Jan. 15 July | 16 Dec. | 4 |Western Australia 4% Inscribed Stock | 1934 | 121 - 123 |
| 1,876,000| 1,876,000|15 April 15 Oct. | 2 Oct. | 4 | Do. 4% Inscribed Stock | 1911-31 | 112 - 114 |
| 750,000| 750,000| 1 May 1 Nov. | 16 Oct. |3 1/2| Do. 3 1/2% Inscribed Stock | 1915-35 | 110 - 112 |
| 750,000| 750,000| " " | " | 3 | Do. 3% Inscribed Stock | 1915-35 | 98 - 99 |
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The numbered columns are explained as follows:-
1. The amount of Loan authorized to be raised. | 5. The rate of interest on the Loan.
2. The amount actually owing. | 6. The name of the country borrowing.
DigitalOcean Referral Badge