Book-bot.com - read famous books online for free

Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol. LXX, Dec. 1910 - Tests of Creosoted Timber, Paper No. 1168 by W. B. (William Benjamin) Gregory
page 20 of 29 (68%)
Date: February 13th, 1909. Date: --
_l_ = 12 ft.; _l_ = 12 ft.;
_b_ (mean) = 5.88 in.; _b_ (mean) = 5.88 in.;
_h_ (mean) = 15.63 in.; _h_ (mean) = 15.9 in.;
_c_ = 7.82 in. _c_ = 7.95 in.
Time = 45 min.

=========================================================================
| P | DEFLECTION, IN INCHES. || P | DEFLECTION, IN INCHES.
No.+------+----+----+----+----+-----++---------+----+----+----+----+-----
| A | B | C | B | C | D || A | B | C | B | C | D
---+------+----+----+----+----+-----++---------+----+----+----+----+-----
1 | 0 |1.23| 0 |1.06| 0 | 0 || 0 |1.67| 0 |1.63| 0 | 0
2 | 2,000|1.27| .04|1.10|0.04|0.040|| 2,000 |1.70|0.03|1.68|0.05|0.040
3 | 4,000|1.32|0.09|1.13|0.07|0.080|| 4,000 |1.72|0.05|1.72|0.09|0.070
4 | 6,000|1.37|0.14|1.17|0.11|0.125|| 6,000 |1.82|0.15|1.78|0.15|0.150
5 | 8,000|1.42|0.19|1.22|0.16|0.175|| 8,000 |1.86|0.19|1.82|0.19|0.190
6 |10,000|1.47|0.24|1.26|0.20|0.220||10,000 |1.90|0.23|1.87|0.24|0.235
7 |12,000|1.51|0.28|1.31|0.25|0.265||12,000 |1.97|0.30|1.92|0.29|0.295
8 |14,000|1.55|0.32|1.35|0.29|0.305||14,000 |2.00|0.33|1.98|0.35|0.340
9 |16,000|1.60|0.37|1.40|0.34|0.355||16,000 |2.03|0.36|2.04|0.41|0.385
10 |18,000|1.64|0.41|1.44|0.38|0.395||18,000 |2.10|0.43|2.09|0.46|0.445
11 |20,000|1.68|0.45|1.49|0.43|0.440||20,000 |2.13|0.46|2.14|0.51|0.485
12 |22,000|1.72|0.49|1.54|0.48|0.485||22,000 |2.20|0.53|2.20|0.57|0.550
13 |24,000|1.78|0.55|1.58|0.52|0.535||24,000 |2.26|0.59|2.26|0.63|0.610
14 |26,000|1.82|0.59|1.64|0.58|0.585||26,000 |2.31|0.64|2.32|0.69|0.665
15 |28,000|1.88|0.65|1.68|0.62|0.635||28,000 |2.38|0.71|2.40|0.77|0.740
16 |30,000|1.92|0.69|1.73|0.67|0.680||30,000 |2.42|0.75|2.47|0.84|0.795
17 |32,000|1.97|0.74|1.79|0.73|0.735||32,000 |2.49|0.82|2.55|0.92|0.870
18 |34,000|2.02|0.79|1.85|0.79|0.790||34,000 |2.58|0.91|2.62|0.99|0.950
DigitalOcean Referral Badge