Book-bot.com - read famous books online for free

Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol. LXX, Dec. 1910 - Tests of Creosoted Timber, Paper No. 1168 by W. B. (William Benjamin) Gregory
page 26 of 29 (89%)
_h_ (mean) = 15.75 in.; _h_ (mean) = 15.62 in.;
_c_ = 7.88 in. _c_ = 7.81 in.
Time = 40 min.

=========================================================================
| P | DEFLECTION, IN INCHES. || P | DEFLECTION, IN INCHES.
No.+------+----+----+----+----+-----++---------+----+----+----+----+-----
| A | B | C | B | C | D || A | B | C | B | C | D
---+------+----+----+----+----+-----++---------+----+----+----+----+-----
1 | 0 |1.22| 0 |1.30| 0 | 0 || 0 |1.28| 0 |1.30| 0 | 0
2 | 2,000|1.26|0.04|1.34|0.04|0.04 || 2,000 |1.30|0.02|1.35|0.05|0.035
3 | 4,000|1.29|0.07|1.38|0.08|0.075|| 4,000 |1.36|0.08|1.39|0.09|0.085
4 | 6,000|1.33|0.11|1.42|0.12|0.115|| 6,000 |1.40|0.12|1.44|0.14|0.130
5 | 8,000|1.37|0.15|1.47|0.17|0.160|| 8,000 |1.43|0.15|1.47|0.17|0.160
6 |10,000|1.42|0.20|1.51|0.21|0.205||10,000 |1.47|0.19|1.51|0.21|0.200
7 |12,000|1.45|0.23|1.55|0.25|0.240||12,000 |1.51|0.23|1.56|0.26|0.245
8 |14,000|1.50|0.28|1.59|0.29|0.285||14,000 |1.55|0.27|1.60|0.30|0.285
9 |16,000|1.54|0.32|1.63|0.33|0.325||16,000 |1.59|0.31|1.64|0.34|0.325
10 |18,000|1.58|0.36|1.68|0.38|0.370||18,000 |1.62|0.34|1.69|0.39|0.365
11 |20,000|1.61|0.39|1.72|0.42|0.405||20,000 |1.66|0.38|1.74|0.44|0.410
12 |22,000|1.66|0.44|1.76|0.46|0.450||22,000 |1.71|0.43|1.80|0.50|0.465
13 |24,000|1.81|0.59|1.81|0.51|0.550||24,000 |1.77|0.49|1.84|0.54|0.515
14 |26,000|1.86|0.64|1.86|0.56|0.600||26,000 |1.83|0.55|1.90|0.60|0.575
15 |28,000|1.91|0.69|1.91|0.61|0.650||28,000 |1.90|0.62|1.97|0.67|0.645
16 |30,000|1.96|0.74|1.96|0.66|0.700||30,000 |1.97|0.69|2.02|0.72|0.705
17 |32,000|2.00|0.78|2.02|0.72|0.750||32,000 |2.12|0.84|2.10|0.80|0.820
18 |34,000|2.04|0.82|2.11|0.81|0.815||34,000 |2.20|0.92|2.16|0.86|0.885
19 |36,000|2.10|0.88|2.20|0.90|0.890||36,000 |2.29|1.01|2.24|0.94|0.975
20 |38,000|2.16|0.94|2.25|0.95|0.945||38,000 |2.39|1.11|2.32|1.02|1.065
21 |40,000|2.28|1.06|2.38|1.08|1.070||
DigitalOcean Referral Badge