Book-bot.com - read famous books online for free

The Vitamine Manual by Walter H. Eddy
page 47 of 168 (27%)
Salt mixture 185 . | | | 3.7| | |
Salt mixture 314 . | | 5.3| | | |
Salt mixture 318 . | 6.9| | | | 5.0 |
Salt mixture 500 . | | | | 4.7| |
Salt mixture ? . . | | | | | | 6.0
Butter fat . . . . | 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0 | 5.0
Agar . . . . . . . | | | 2.0| | | 2.0
___________________|____|____|____|____|_________|____________________


Salt mixtures
__________________________________________________________________________
|
| NUMBER OF MIXTURES
|______________________________________________
| | | | | |
INGREDIENTS | 185 | 314 | 318 | 500 | 211 | ?
___________________________|_______|_______|_______|_______|_______|______
| | | | | |
| grams | grams | grams | grams | grams | grams
| | | | | |
NaCl . . . . . . . . . . . | 0.173 | 1.067 | 1.400 | 0.5148| 0.520 | 15.00
MgSO_4 anhydrous . . . . . | 0.266 | | | | | 1.90
Na_2HPO_4:H_2O . . . . . . | 0.347 | | | | |
K_2HPO_4 . . . . . . . . . | 0.954 | 3.016 | 2.531 | 0.3113| | 34.22
CaH_4(PO_4)_2:H2O . . . . | 0.540 | | | | 0.276 | 0.89
Ca lactate . . . . . . . . | 1.300 | 5.553 | 7.058 | 2.8780| 1.971 | 57.02
Ferrous lactate . . . . . | 0.118 | | | | |
K citrate:H_2O . . . . . . | | 0.203 | 0.710 | 0.5562| 0.799 |
Na citrate anhydrous . . . | | | | | | 3.70
DigitalOcean Referral Badge